Global Carbon Market
Intelligence dashboard on carbon credits worldwide.
Visualizações de Dados
Comparação de Volumes de Carbono - Brasil (Milhões tCO2e)
Total Volume 2025
10.7M
tCO2e
Average Growth
+30.9%
vs 2024
Sectors
12
sectors represented
Leader
Banco Votorantim
5.2M tCO2e
| Rank | Company | Sector | Vol 2024 | Vol 2025 | Delta % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Votorantim | Financeiro | 3.8 | 5.2 | 36.84 |
| 2 | Petrobras | Energia | 0.68 | 0.75 | 10.29 |
| 3 | Suzano | Celulose | 0.42 | 0.58 | 38.1 |
| 4 | Vale | Mineração | 0.38 | 0.45 | 18.42 |
| 5 | Itaú | Financeiro | 0.31 | 0.39 | 25.81 |
| 6 | Bradesco | Financeiro | 0.29 | 0.36 | 24.14 |
| 7 | Klabin | Celulose | 0.25 | 0.32 | 28 |
| 8 | Natura | Cosméticos | 0.23 | 0.29 | 26.09 |
| 9 | Banco do Brasil | Financeiro | 0.21 | 0.27 | 28.57 |
| 10 | Gerdau | Siderurgia | 0.195 | 0.25 | 28.21 |
| 11 | Lojas Renner | Varejo | 0.18 | 0.24 | 33.33 |
| 12 | GOL | Aviação | 0.175 | 0.23 | 31.43 |
| 13 | Azul | Aviação | 0.165 | 0.215 | 30.3 |
| 14 | Ambev | Bebidas | 0.15 | 0.195 | 30 |
| 15 | JBS | Proteína Animal | 0.14 | 0.18 | 28.57 |
| 16 | Raízen | Energia | 0.135 | 0.17 | 25.93 |
| 17 | Cosan | Energia | 0.12 | 0.155 | 29.17 |
| 18 | Cielo | Serviços Fin. | 0.115 | 0.15 | 30.43 |
| 19 | Marfrig | Proteína Animal | 0.105 | 0.14 | 33.33 |
| 20 | Localiza | Logística | 0.095 | 0.13 | 36.84 |
1
Banco Votorantim
36.84
2
Petrobras
10.29
3
Suzano
38.1
4
Vale
18.42
5
Itaú
25.81
6
Bradesco
24.14
7
Klabin
28
8
Natura
26.09
9
Banco do Brasil
28.57
10
Gerdau
28.21
11
Lojas Renner
33.33
12
GOL
31.43
13
Azul
30.3
14
Ambev
30
15
JBS
28.57
16
Raízen
25.93
17
Cosan
29.17
18
Cielo
30.43
19
Marfrig
33.33
20
Localiza
36.84
Represented Sectors
FinanceiroEnergiaCeluloseMineraçãoCosméticosSiderurgiaVarejoAviaçãoBebidasProteína AnimalServiços Fin.Logística
Atualizado em: