Mayores Compradores de Energía Renovable (Mundo)
Las 15 corporaciones globales por volumen de energía renovable negociada (TWh).
Visualizações de Dados
Comparação de Volumes I-REC - Mundo (Milhões)
Volumen Top 15 2025
380.3
TWh
Mayor Comprador
Amazon
91.2 TWh
Mayor Crecimiento
+42.5%
Rio Tinto
Sector Dominante
Tecnologia
5 empresas
| Rank | Corporación | Sector | Vol 2024 | Vol 2025 | Delta % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon | Tecnologia / E-commerce | 78.4 | 91.2 | 16.33 |
| 2 | Microsoft | Tecnologia / Cloud | 55.2 | 68.5 | 24.09 |
| 3 | Meta Platforms | Tecnologia / Social Media | 42.1 | 48.9 | 16.15 |
| 4 | Google (Alphabet) | Tecnologia / Cloud | 38.6 | 45.3 | 17.36 |
| 5 | Walmart | Varejo e Consumo | 15.8 | 18.2 | 15.19 |
| 6 | Apple | Tecnologia / Hardware | 14.3 | 16.5 | 15.38 |
| 7 | Samsung Electronics | Manufatura / Eletrônicos | 12.1 | 14.8 | 22.31 |
| 8 | TSMC | Semicondutores | 11.5 | 13.9 | 20.87 |
| 9 | T-Mobile USA | Telecomunicações | 9.8 | 11.2 | 14.29 |
| 10 | Intel Corporation | Semicondutores | 9.2 | 10.5 | 14.13 |
| 11 | Rio Tinto | Mineração / Metais | 8.7 | 12.4 | 42.53 |
| 12 | Target Corporation | Varejo | 7.9 | 9.1 | 15.19 |
| 13 | Nestlé | Alimentos e Bebidas | 7.5 | 8.6 | 14.67 |
| 14 | Starbucks | Alimentos e Bebidas | 6.8 | 7.4 | 8.82 |
| 15 | General Motors | Automotivo | 6.2 | 7.1 | 14.52 |
1
Amazon
16.33
2
Microsoft
24.09
3
Meta Platforms
16.15
4
Google (Alphabet)
17.36
5
Walmart
15.19
6
Apple
15.38
7
Samsung Electronics
22.31
8
TSMC
20.87
9
T-Mobile USA
14.29
10
Intel Corporation
14.13
11
Rio Tinto
42.53
12
Target Corporation
15.19
13
Nestlé
14.67
14
Starbucks
8.82
15
General Motors
14.52
🌐 Big Tech Lidera
Amazon, Microsoft, Meta y Google son los 4 mayores compradores globales de energía renovable.
📈 Crecimiento
El sector industrial (Rio Tinto) muestra aceleración en la transición energética en 2025.
⚡ Diversidad
Las empresas de semiconductores y retail también aparecen en la cima del ranking global.
Atualizado em: