Mercados ao Vivo
Plataforma de inteligência de mercado para créditos de carbono e certificados I-REC
Exibir em
Ativos com > 1 tonelada
Ativos com preço
38
referências ativas
Créditos Carbono
$0,8886
USD / tCO2e (média)
I-REC
—
USD / MWh (média)
Última atualização
04/09/2026
fonte mais recente
Mercados conectados
De onde vêm os preços exibidos nesta página
Carbonmark
31 ativoscarbonmark.com
Marketplace global de créditos de carbono, conectando compradores, vendedores e desenvolvedores de projetos a múltiplos registros com liquidação on-chain instantânea.
KlimaDAO
7 ativoswww.klimadao.finance
Protocolo on-chain que tokeniza créditos de carbono (TCO2) e mantém pools de liquidez com preços de mercado em tempo real para ativos ambientais.
Referências de preço
Todas as referências de mercado disponíveis
| Ativo | Tipo | Preço |
|---|---|---|
| 135 MW solar Power plant in Karnataka M/s Asian Fab Tec Limited | Carbono | $0.10USD / tCO2e |
| 150 MW Grid Connected Wind Power Based Electricity Generation Project In Gujarat, India. | Carbono | $1.46USD / tCO2e |
| 18 MW Solar Power Plants in Karnataka M/s Asian Fab Tec Limited | Carbono | $0.10USD / tCO2e |
| 2.107 MW Bundled Solar Power Project by Som Shiva Impex Ltd., Gujarat | Carbono | $0.10USD / tCO2e |
| 228 MW Bundled Wind Projects in RJ, MP and Maharashtra, India | Carbono | $0.10USD / tCO2e |
| 23 MW Bundled Solar Grid Power Project TNSPEPL, Tamil Nadu, India | Carbono | $0.10USD / tCO2e |
| 27.65 MW Wind Power Project by NSL Renewable Power Private Limited in Karnataka | Carbono | $0.10USD / tCO2e |
| 30 MW Solar Power Project TKSPL, Tamil Nadu, India | Carbono | $0.10USD / tCO2e |
| 3MW Solar PV Power Plant by Eaama Estates Private Limited, Vizianagaram | Carbono | $0.10USD / tCO2e |
| 50 MW Wind Power Project by Gujarat Fluorochemicals Limited, Gujarat, India | Carbono | $0.10USD / tCO2e |
| 60 MW solar Power plant in Karnataka M/s Asian Fab Tec Limited | Carbono | $0.10USD / tCO2e |
| 7.676 MW Bundled Solar Power Project by Sudiva Spinners Private Limited | Carbono | $0.10USD / tCO2e |
| 77.2 MW Bundled Wind Projects in AP, MP and Maharashtra, India | Carbono | $0.10USD / tCO2e |
| Alkumru Hydroelectric Power Plant | Carbono | $0.84USD / tCO2e |
| Aperam BioEnergia | Carbono | $61.84USD / tCO2e |
| Biochar (Klima Class) | Carbono | $61.72USD / tCO2e |
| Buena Vista Heights Conservation Area | Carbono | $5.58USD / tCO2e |
| CO2 storage following the application of Limenet technology in Augusta site | Carbono | $512.69USD / tCO2e |
| Datong River Zhuchaxia Hydropower Station | Carbono | $0.70USD / tCO2e |
| Forestal Río Aquidabán | Carbono | $22.83USD / tCO2e |
Último dia atualizado: 4 de setembro de 2026