Certificadoras de Carbono y Energía
Principales certificadoras y estándares de carbono y energía renovable.
Visualizações de Dados
Comparação de Volumes Certificados (Milhões de tCO2e/CBIO)
🌍 Carbon Certifiers
Main carbon credit standards and certifiers.
| Certificadora | Sede / Región | Enfoque Principal | Unidad | Volumen Total |
|---|---|---|---|---|
| Verra (VCS) ↗ | EUA | REDD+, Florestas, Indústria | tCO2e | 1.1B |
| Gold Standard ↗ | Suíça | ODS, Energia, Florestas | tCO2e | 245M |
| RenovaBio ↗ | Brasil | Biocombustíveis | CBIO | 135M |
| ACR (American Carbon Registry) ↗ | EUA | Florestas, Manejo | tCO2e | 250M |
| CAR (Climate Action Reserve) ↗ | EUA | Florestas, Aterros | tCO2e | 195M |
| ART/TREES ↗ | Jurisdicional | REDD+ em escala estatal | tCO2e | 45M |
| GCC (Global Climate Council) ↗ | Catar | Energia Renovável | tCO2e | 20M |
| Plan Vivo ↗ | Reino Unido | REDD+, Agricultura | tCO2e | 14M |
| CDM (Clean Development Mechanism) ↗ | Global | Projetos CDM | tCO2e | 9M |
| Social Carbon ↗ | Brasil | REDD+, Comunidades | tCO2e | 7M |
⚡ Energia Renovável - Dados Gerais
Volume de Certificados por Padrão (MWh)
⚡ Certificadoras de Energia Renovável
Sistemas de rastreamento e certificação de energia limpa.
| Padrão | Origem | Metodologia | Volume 2024 | Volume 2025 |
|---|---|---|---|---|
| I-REC (International REC) ↗ | Países Baixos (Global) | Book-and-Claim (I-TRACK Foundation) | 283.000.000 MWh | Parcial (ex.: 54M no Brasil até meados) |
| Guarantees of Origin (GO) ↗ | União Europeia (AIB) | European Energy Certificate System (EECS) | 1.084.000.000 MWh | Não disponível |
| Green-e Energy ↗ | EUA e Canadá | Certificação de Varejo e Auditoria de Transação | 143.576.000 MWh | Não disponível |
| TIGR (Tradable Instrument for Global Renewables) ↗ | EUA (Global) | Registro Digital (APX/Xpansiv) | ~9.870.000 MWh (2023) | Não disponível |
| REC Brazil ↗ | Brasil | I-REC + Adicionalidade Social e Ambiental (SDGs) | Parcial (ex.: 1,4M por uma empresa) | Não disponível |
| LGC (Large-scale Generation Certificates) ↗ | Austrália | Large-scale Renewable Energy Target (LRET) | 51.500.000 MWh | Projeção: 54-57M MWh |
| Non-Fossil Certificates (NFC) ↗ | Japão | Non-Fossil Value Trading Market (JEPX) | Parcial (~15.343 GWh em uma rodada FY2024) | Não disponível |
| UK REGO ↗ | Reino Unido | Fuel Mix Disclosure (Ofgem) | ~40.100.000 MWh (estimativa ROCs) | Não disponível |
| EKOenergy ↗ | Finlândia (Global) | Selo de Qualidade e Critérios de Biodiversidade | Record (volume exato não especificado) | Não disponível |
| Gold Standard Renewable Energy Label ↗ | Suíça (Global) | GS4GG (Global Goals for Sustainable Development) | Não disponível | Não disponível |
💡 Atributos e Diferenciais
Principais características de cada padrão de certificação.
Padrão global para mercados voluntários; adotado em mais de 50 países; alta transparência.
Instrumento regulado pela UE; obrigatório para divulgação do mix energético dos fornecedores.
Foco em proteção ao consumidor e critérios rigorosos de adicionalidade para novos projetos.
Plataforma tecnológica integrada; forte em mercados do sudeste asiático e América Central.
Chancela brasileira gerida pelo Instituto Totum; exige alinhamento com 5 dos 17 ODS da ONU.
Sistema de conformidade legal com transição para rastreamento horário (REGO) em 2025.
Segmentado entre fontes FIT e não-FIT; inclui nuclear como fonte não-fóssil.
Específico para o mercado britânico; essencial para conformidade com o reporte de emissões do governo.
Ecolabel independente; exige sustentabilidade além da fonte (impacto em aves, peixes e ecossistemas).
Aplicado sobre RECs para garantir integridade ambiental; foco em alta qualidade e benefícios sociais diretos.
🌍 O que são Certificados de Energia?
Os certificados de energia renovável (I-RECs, GOs, RECs) são instrumentos que comprovam a origem renovável da eletricidade consumida. Cada certificado representa 1 MWh de energia produzida a partir de fontes renováveis (solar, eólica, hidrelétrica, biomassa, etc.). Empresas utilizam esses certificados para comprovar suas metas de sustentabilidade e neutralidade de carbono.
📊 Principais Mercados
- Europa (GOs): Maior mercado mundial, sistema harmonizado entre países da UE
- Estados Unidos (RECs): Mercado maduro com diferentes tipos (SRECs, TRECs)
- Ásia (I-REC): Crescimento acelerado em China, Índia e Sudeste Asiático
- Brasil: Mercado emergente com I-REC Brasil e potencial hidrelétrico