Mercados en Vivo
Plataforma de inteligencia de mercado para créditos de carbono y certificados I-REC
Exibir em
Ativos com preço
91
referências ativas
Créditos Carbono
$31,4523
USD / tCO2e (média)
I-REC
—
USD / MWh (média)
Última atualização
01/08/2026
fonte mais recente
Movimentações do mercado
Ativos com maior variação de preço
| Activo | Tipo | Precio | Cambio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma movimentação disponível Os dados de movimentação do mercado aparecerão aqui quando houver atualizações | ||||||
Referências de preço
Todas as referências de mercado disponíveis
| Activo | Tipo | Precio |
|---|---|---|
| 1.6 MW Bundled Rice Husk Based Cogeneration Plant By M/S Milk Food Limited (MFL) In Patiala (Punjab) & Moradabad (U.P) Districts | Carbono | $0.41USD / tCO2e |
| 10 MW Wind Power Project In Maharashtra By Deepak Fertilizers And Petrochemicals Corporation Limited | Carbono | $0.91USD / tCO2e |
| 119.8 MW Natural Gas Based Combined Cycle Power Plant, At Tanjavur, Tamilnadu By M/S Aban Power Company Limited | Carbono | $2.80USD / tCO2e |
| 12 MW small-scale bundled wind power project by M/S Shah Promoters and Developers | Carbono | $0.10USD / tCO2e |
| 13.25 MW Wind Power Generation By Rmtl, In Kutch, Gujarat | Carbono | $1.05USD / tCO2e |
| 13.5 MW small scale bundled Wind power project in Gujarat | Carbono | $0.10USD / tCO2e |
| 135 MW solar Power plant in Karnataka M/s Asian Fab Tec Limited | Carbono | $0.15USD / tCO2e |
| 15 MW Solar Photovoltaic Power Project At Gujarat | Carbono | $0.91USD / tCO2e |
| 150 MW Grid Connected Wind Power Based Electricity Generation Project In Gujarat, India. | Carbono | $1.47USD / tCO2e |
| 18 MW Solar Power Plants in Karnataka M/s Asian Fab Tec Limited | Carbono | $0.15USD / tCO2e |
| 2 MW Bundled Solar Power Project in Himachal Pradesh, India | Carbono | $0.15USD / tCO2e |
| 2.107 MW Bundled Solar Power Project by Som Shiva Impex Ltd., Gujarat | Carbono | $0.15USD / tCO2e |
| 228 MW Bundled Wind Projects in RJ, MP and Maharashtra, India | Carbono | $0.10USD / tCO2e |
| 23 MW Bundled Solar Grid Power Project TNSPEPL, Tamil Nadu, India | Carbono | $0.15USD / tCO2e |
| 24.8 MW Wind Power Project By Belgaum Wind Farms Private Ltd. In Gadag, Karnataka | Carbono | $0.98USD / tCO2e |
| 250 kW Ground Mounted Solar Power Project By M/S Sadhwani Solar Power Plant | Carbono | $0.15USD / tCO2e |
| 27.65 MW Wind Power Project by NSL Renewable Power Private Limited in Karnataka | Carbono | $0.10USD / tCO2e |
| 28MW Jinkouba Hydropower Project | Carbono | $1.40USD / tCO2e |
| 30 MW Solar Power Project TKSPL, Tamil Nadu, India | Carbono | $0.15USD / tCO2e |
| 3MW Solar PV Power Plant by Eaama Estates Private Limited, Vizianagaram | Carbono | $0.15USD / tCO2e |
Último dia atualizado: 1 de agosto de 2026