Top 50 I-REC Mundo
Mayores negociadores globales de certificados de energía renovable
Volumen Total
350.5M
I-RECs (Top 50)
↑+23.4%Crecimiento
+23.4%
vs año anterior
Sectores
34
setores globais
Líder Global
Statkraft
30.2M I-RECs
Top 10 Global (TWh)
Statkraft
30.2
STX Group
26.8
Engie
21.5
Enel Green Power
20.4
South Pole
18.5
Ecohz
17.2
3Degrees
14.8
ACT Commodities
13.5
Shell Energy
12.4
Tata Power
11.2
Distribuição por Setor
Trading Ambiental
2
7700000.0 TWh
Geração Renovável
3
6600000.0 TWh
Energia / Trading
1
5800000.0 TWh
Geração (Brasil)
4
5100000.0 TWh
Utilidades / Geração
1
4200000.0 TWh
Geração (Índia)
3
3800000.0 TWh
| # | Empresa | Sector | 2024 | 2025 | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Statkraft | Energia / Trading | 24.5M | 30.2M | +23.3% |
| 2 | STX Group | Trading Ambiental | 22.0M | 26.8M | +21.8% |
| 3 | Engie | Utilidades / Geração | 18.5M | 21.5M | +16.2% |
| 4 | Enel Green Power | Geração Renovável | 17.2M | 20.4M | +18.6% |
| 5 | South Pole | Soluções Climáticas | 15.8M | 18.5M | +17.1% |
| 6 | Ecohz | Trading de Energia | 14.0M | 17.2M | +22.8% |
| 7 | 3Degrees | Consultoria/Trading | 12.5M | 14.8M | +18.4% |
| 8 | ACT Commodities | Trading Ambiental | 11.2M | 13.5M | +20.5% |
| 9 | Shell Energy | Energia / Óleo e Gás | 9.8M | 12.4M | +26.5% |
| 10 | Tata Power | Energia (Índia) | 8.5M | 11.2M | +31.8% |
| 11 | Adani Green Energy | Geração (Índia) | 7.8M | 10.5M | +34.6% |
| 12 | Auren Energia | Geração (Brasil) | 7.2M | 9.8M | +36.1% |
| 13 | Voltalia | Geração Renovável | 6.5M | 8.9M | +36.9% |
| 14 | Itaipu Binacional | Geração Hidro | 6.2M | 7.5M | +21.0% |
| 15 | Brookfield Renew. | Gestão de Ativos | 5.8M | 7.2M | +24.1% |
| 16 | CPFL Renováveis | Geração (Brasil) | 5.5M | 6.8M | +23.6% |
| 17 | Omega Energia | Geração (Brasil) | 5.2M | 6.5M | +25.0% |
| 18 | ReNew Power | Geração (Índia) | 4.9M | 6.3M | +28.6% |
| 19 | Masdar | Energia (EAU) | 4.5M | 6.1M | +35.6% |
| 20 | AES Brasil | Geração Renovável | 4.2M | 5.4M | +28.6% |
| 21 | EDP Renováveis | Energia | 4.0M | 5.1M | +27.5% |
| 22 | ACWA Power | Energia (Arábia S.) | 3.8M | 5.0M | +31.6% |
| 23 | CTG Brasil | Geração Hidro | 3.6M | 4.8M | +33.3% |
| 24 | Neoenergia | Utilidades (Brasil) | 3.5M | 4.6M | +31.4% |
| 25 | TotalEnergies | Multi-energia | 3.4M | 4.5M | +32.4% |
| 26 | Rio Energy | Geração Eólica | 3.2M | 4.2M | +31.2% |
| 27 | Atiaia Renováveis | Geração (Brasil) | 3.0M | 4.1M | +36.7% |
| 28 | Tecnologia (Buyer) | 4.8M | 4.0M | -16.7% | |
| 29 | Microsoft | Tecnologia (Buyer) | 4.2M | 3.8M | -9.5% |
| 30 | Amazon | Varejo/Cloud (Buyer) | 4.5M | 3.7M | -17.8% |
| 31 | Vena Energy | Geração (Ásia) | 2.8M | 3.6M | +28.6% |
| 32 | Scatec | Solar (Global) | 2.6M | 3.4M | +30.8% |
| 33 | Azure Power | Geração (Índia) | 2.5M | 3.2M | +28.0% |
| 34 | NTPC Limited | Energia (Índia) | 2.4M | 3.1M | +29.2% |
| 35 | Cemig | Utilidades (Brasil) | 2.2M | 3.0M | +36.4% |
| 36 | Copel | Utilidades (Brasil) | 2.0M | 2.8M | +40.0% |
| 37 | Alupar | Transmissão/Geração | 1.8M | 2.7M | +50.0% |
| 38 | Eneva | Energia (Brasil) | 1.5M | 2.5M | +66.7% |
| 39 | Vale | Mineração (Buyer) | 2.1M | 2.4M | +14.3% |
| 40 | Braskem | Química (Buyer) | 1.9M | 2.3M | +21.1% |
| 41 | Aramco | Energia (Arábia S.) | 1.2M | 2.2M | +83.3% |
| 42 | Sinopec | Energia (China) | 1.8M | 2.1M | +16.7% |
| 43 | Itaú Unibanco | Finanças (Buyer) | 1.7M | 2.0M | +17.6% |
| 44 | Ambev | Bebidas (Buyer) | 1.6M | 1.9M | +18.8% |
| 45 | Heineken | Bebidas (Buyer) | 1.5M | 1.8M | +20.0% |
| 46 | Natura &Co | Cosméticos (Buyer) | 1.4M | 1.7M | +21.4% |
| 47 | Sterling & Wilson | Infra (Global) | 1.2M | 1.6M | +33.3% |
| 48 | Mainstream RP | Geração | 1.1M | 1.5M | +36.4% |
| 49 | Ecom Energia | Trading (Brasil) | 1.0M | 1.4M | +40.0% |
1
Statkraft
SectorEnergia / Trading
+23.3%
2
STX Group
SectorTrading Ambiental
+21.8%
3
Engie
SectorUtilidades / Geração
+16.2%
4
Enel Green Power
SectorGeração Renovável
+18.6%
5
South Pole
SectorSoluções Climáticas
+17.1%
6
Ecohz
SectorTrading de Energia
+22.8%
7
3Degrees
SectorConsultoria/Trading
+18.4%
8
ACT Commodities
SectorTrading Ambiental
+20.5%
9
Shell Energy
SectorEnergia / Óleo e Gás
+26.5%
10
Tata Power
SectorEnergia (Índia)
+31.8%
11
Adani Green Energy
SectorGeração (Índia)
+34.6%
12
Auren Energia
SectorGeração (Brasil)
+36.1%
13
Voltalia
SectorGeração Renovável
+36.9%
14
Itaipu Binacional
SectorGeração Hidro
+21.0%
15
Brookfield Renew.
SectorGestão de Ativos
+24.1%
16
CPFL Renováveis
SectorGeração (Brasil)
+23.6%
17
Omega Energia
SectorGeração (Brasil)
+25.0%
18
ReNew Power
SectorGeração (Índia)
+28.6%
19
Masdar
SectorEnergia (EAU)
+35.6%
20
AES Brasil
SectorGeração Renovável
+28.6%
21
EDP Renováveis
SectorEnergia
+27.5%
22
ACWA Power
SectorEnergia (Arábia S.)
+31.6%
23
CTG Brasil
SectorGeração Hidro
+33.3%
24
Neoenergia
SectorUtilidades (Brasil)
+31.4%
25
TotalEnergies
SectorMulti-energia
+32.4%
26
Rio Energy
SectorGeração Eólica
+31.2%
27
Atiaia Renováveis
SectorGeração (Brasil)
+36.7%
28
Google
SectorTecnologia (Buyer)
-16.7%
29
Microsoft
SectorTecnologia (Buyer)
-9.5%
30
Amazon
SectorVarejo/Cloud (Buyer)
-17.8%
31
Vena Energy
SectorGeração (Ásia)
+28.6%
32
Scatec
SectorSolar (Global)
+30.8%
33
Azure Power
SectorGeração (Índia)
+28.0%
34
NTPC Limited
SectorEnergia (Índia)
+29.2%
35
Cemig
SectorUtilidades (Brasil)
+36.4%
36
Copel
SectorUtilidades (Brasil)
+40.0%
37
Alupar
SectorTransmissão/Geração
+50.0%
38
Eneva
SectorEnergia (Brasil)
+66.7%
39
Vale
SectorMineração (Buyer)
+14.3%
40
Braskem
SectorQuímica (Buyer)
+21.1%
41
Aramco
SectorEnergia (Arábia S.)
+83.3%
42
Sinopec
SectorEnergia (China)
+16.7%
43
Itaú Unibanco
SectorFinanças (Buyer)
+17.6%
44
Ambev
SectorBebidas (Buyer)
+18.8%
45
Heineken
SectorBebidas (Buyer)
+20.0%
46
Natura &Co
SectorCosméticos (Buyer)
+21.4%
47
Sterling & Wilson
SectorInfra (Global)
+33.3%
48
Mainstream RP
SectorGeração
+36.4%
49
Ecom Energia
SectorTrading (Brasil)
+40.0%
🏢 Statkraft Lidera Globalmente
Statkraft consolidó su posición como el mayor negociador global de I-RECs, alcanzando 30.2 TWh (30.2 millones de I-RECs) en 2025.
📈 Mercado en Expansión
El volumen de los Top 10 negociadores globales creció en promedio 21.7%, con destaque para Tata Power (+31.8%) y Shell Energy (+26.5%).
🌍 Presencia Brasileña
Empresas brasileñas como Auren, Itaipu, CPFL Renováveis y Omega Energia figuran entre los 20 mayores negociadores globales.
Atualizado em: