Energia.ranking.brasilTitle
Energia.ranking.brasilSubtitle
Energia.stats.totalVolume
84.4M
I-RECs 2025
↑+30.6%Energia.stats.growth
+30.6%
Energia.stats.vsLastYear
Energia.stats.sectors
14
setores ativos
Líder
Comerc Energia
10.4M I-RECs
| Energia.table.rank | Energia.table.company | Energia.table.sector | Energia.table.role | Energia.table.vol2024 | Energia.table.vol2025 | Energia.table.delta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comerc Energia | Energia | Comercializadora/Gestora | 8.0M | 10.4M | +30.0% |
| 2 | Raízen Power | Energia | Comercializadora/Gerador | 5.6M | 6.4M | +15.0% |
| 3 | Engie Brasil Energia | Energia | Gerador/Comercializador | 5.5M | 7.2M | +30.0% |
| 4 | Auren Energia | Energia | Gerador/Comercializador | 4.8M | 6.2M | +30.0% |
| 5 | Eletrobras | Energia | Gerador | 4.2M | 5.5M | +30.0% |
| 6 | Neoenergia (Iberdrola) | Energia | Gerador/Distribuidor | 3.1M | 3.9M | +25.0% |
| 7 | CPFL Energia | Energia | Gerador/Comercializador | 2.9M | 3.6M | +25.0% |
| 8 | Enel Brasil | Energia | Gerador/Comercializador | 2.7M | 3.4M | +25.0% |
| 9 | CTG Brasil | Energia | Gerador | 2.5M | 3.1M | +25.0% |
| 10 | Voltalia Brasil | Energia | Gerador/Comercializador | 2.2M | 2.9M | +30.0% |
| 11 | SPIC Brasil | Energia | Gerador | 2.0M | 2.5M | +25.0% |
| 12 | Cemig | Energia | Gerador/Distribuidor | 1.8M | 2.3M | +25.0% |
| 13 | Omega Energia | Energia | Gerador/Comercializador | 1.6M | 2.1M | +30.0% |
| 14 | Itaipu Binacional | Energia | Gerador | 1.5M | 4.0M | +166.7% |
| 15 | Equinor | Energia | Gerador | 1.4M | 1.8M | +30.0% |
| 16 | Shell Energy Brasil | Energia | Comercializadora | 1.3M | 1.7M | +30.0% |
| 17 | Copel | Energia | Gerador/Distribuidor | 1.2M | 1.5M | +25.0% |
| 18 | Elera Renováveis | Energia | Gerador | 1.0M | 1.3M | +30.0% |
| 19 | Ibitu Energia | Energia | Gerador | 950K | 1.2M | +30.0% |
| 20 | Alupar | Energia | Gerador | 850K | 1.1M | +25.0% |
| 21 | Casa dos Ventos | Energia | Desenvolvedor/Gerador | 800K | 1.0M | +30.0% |
| 22 | 2W Ecobank | Energia | Comercializadora | 750K | 975K | +30.0% |
| 23 | Matrix Energia | Energia | Comercializadora | 700K | 910K | +30.0% |
| 24 | Focus Energia | Energia | Comercializadora | 650K | 845K | +30.0% |
| 25 | Prime Energy | Energia | Comercializadora | 600K | 780K | +30.0% |
| 26 | Tradener | Energia | Comercializadora | 550K | 715K | +30.0% |
| 27 | Eneva | Energia | Gerador | 500K | 650K | +30.0% |
| 28 | Vale S.A. | Mineração | Autoprodutor/Comprador | 450K | 585K | +30.0% |
| 29 | Gerdau | Siderurgia | Autoprodutor/Comprador | 400K | 520K | +30.0% |
| 30 | Klabin | Papel e Cel. | Autoprodutor/Gerador | 380K | 494K | +30.0% |
| 31 | Suzano | Papel e Cel. | Autoprodutor/Gerador | 360K | 468K | +30.0% |
| 32 | Braskem | Química | Consumidor/Comprador | 340K | 442K | +30.0% |
| 33 | Ambev | Bebidas | Consumidor/Comprador | 320K | 416K | +30.0% |
| 34 | Heineken Brasil | Bebidas | Consumidor/Comprador | 300K | 390K | +30.0% |
| 35 | GPA | Varejo | Consumidor/Comprador | 280K | 364K | +30.0% |
| 36 | Assaí Atacadista | Varejo | Consumidor/Comprador | 260K | 338K | +30.0% |
| 37 | CCR | Infraestr. | Consumidor/Comprador | 240K | 312K | +30.0% |
| 38 | Rumo Logística | Transporte | Consumidor/Comprador | 220K | 286K | +30.0% |
| 39 | Localiza | Serviços | Consumidor/Comprador | 200K | 260K | +30.0% |
| 40 | WEG | Equipam. | Autoprodutor/Comprador | 180K | 234K | +30.0% |
| 41 | Santander | Financeiro | Consumidor/Comprador | 160K | 208K | +30.0% |
| 42 | Itaú Unibanco | Financeiro | Consumidor/Comprador | 150K | 195K | +30.0% |
| 43 | Google Brasil | Tecnologia | Consumidor/Comprador | 140K | 182K | +30.0% |
| 44 | Microsoft | Tecnologia | Consumidor/Comprador | 130K | 169K | +30.0% |
| 45 | Mercado Livre | Tecnologia | Consumidor/Comprador | 120K | 156K | +30.0% |
| 46 | Shopee Brasil | Tecnologia | Consumidor/Comprador | 110K | 143K | +30.0% |
| 47 | Mondelez | Alimentos | Consumidor/Comprador | 100K | 130K | +30.0% |
| 48 | Riachuelo | Varejo | Consumidor/Comprador | 90K | 117K | +30.0% |
| 49 | Lindoya Verão | Alimentos | Consumidor/Comprador | 80K | 104K | +30.0% |
1
Comerc Energia
Energia.table.sectorEnergia
+30.0%
2
Raízen Power
Energia.table.sectorEnergia
+15.0%
3
Engie Brasil Energia
Energia.table.sectorEnergia
+30.0%
4
Auren Energia
Energia.table.sectorEnergia
+30.0%
5
Eletrobras
Energia.table.sectorEnergia
+30.0%
6
Neoenergia (Iberdrola)
Energia.table.sectorEnergia
+25.0%
7
CPFL Energia
Energia.table.sectorEnergia
+25.0%
8
Enel Brasil
Energia.table.sectorEnergia
+25.0%
9
CTG Brasil
Energia.table.sectorEnergia
+25.0%
10
Voltalia Brasil
Energia.table.sectorEnergia
+30.0%
11
SPIC Brasil
Energia.table.sectorEnergia
+25.0%
12
Cemig
Energia.table.sectorEnergia
+25.0%
13
Omega Energia
Energia.table.sectorEnergia
+30.0%
14
Itaipu Binacional
Energia.table.sectorEnergia
+166.7%
15
Equinor
Energia.table.sectorEnergia
+30.0%
16
Shell Energy Brasil
Energia.table.sectorEnergia
+30.0%
17
Copel
Energia.table.sectorEnergia
+25.0%
18
Elera Renováveis
Energia.table.sectorEnergia
+30.0%
19
Ibitu Energia
Energia.table.sectorEnergia
+30.0%
20
Alupar
Energia.table.sectorEnergia
+25.0%
21
Casa dos Ventos
Energia.table.sectorEnergia
+30.0%
22
2W Ecobank
Energia.table.sectorEnergia
+30.0%
23
Matrix Energia
Energia.table.sectorEnergia
+30.0%
24
Focus Energia
Energia.table.sectorEnergia
+30.0%
25
Prime Energy
Energia.table.sectorEnergia
+30.0%
26
Tradener
Energia.table.sectorEnergia
+30.0%
27
Eneva
Energia.table.sectorEnergia
+30.0%
28
Vale S.A.
Energia.table.sectorMineração
+30.0%
29
Gerdau
Energia.table.sectorSiderurgia
+30.0%
30
Klabin
Energia.table.sectorPapel e Cel.
+30.0%
31
Suzano
Energia.table.sectorPapel e Cel.
+30.0%
32
Braskem
Energia.table.sectorQuímica
+30.0%
33
Ambev
Energia.table.sectorBebidas
+30.0%
34
Heineken Brasil
Energia.table.sectorBebidas
+30.0%
35
GPA
Energia.table.sectorVarejo
+30.0%
36
Assaí Atacadista
Energia.table.sectorVarejo
+30.0%
37
CCR
Energia.table.sectorInfraestr.
+30.0%
38
Rumo Logística
Energia.table.sectorTransporte
+30.0%
39
Localiza
Energia.table.sectorServiços
+30.0%
40
WEG
Energia.table.sectorEquipam.
+30.0%
41
Santander
Energia.table.sectorFinanceiro
+30.0%
42
Itaú Unibanco
Energia.table.sectorFinanceiro
+30.0%
43
Google Brasil
Energia.table.sectorTecnologia
+30.0%
44
Microsoft
Energia.table.sectorTecnologia
+30.0%
45
Mercado Livre
Energia.table.sectorTecnologia
+30.0%
46
Shopee Brasil
Energia.table.sectorTecnologia
+30.0%
47
Mondelez
Energia.table.sectorAlimentos
+30.0%
48
Riachuelo
Energia.table.sectorVarejo
+30.0%
49
Lindoya Verão
Energia.table.sectorAlimentos
+30.0%
Setores Representados
Energia (27)Papel e Cel. (2)Varejo (3)Bebidas (2)Tecnologia (4)Mineração (1)Siderurgia (1)Química (1)Financeiro (2)Infraestr. (1)
Legenda - Papel no Mercado
VendedorGera e vende I-RECs
CompradorAdquire I-RECs para compensação
AmbosAtua em ambos os lados do mercado
Atualizado em: