Top 50 Carbono Brasil
Maiores compradores de créditos de carbono no Brasil
Volume Total
30.9M
tCO2e 2025
↑+-0.8%Crescimento
+-0.8%
vs ano anterior
Setores
27
setores ativos
Líder
Shell PLC
9.8M tCO2e
| # | Empresa | Setor | 2024 | 2025 | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | Energia | 14.0M | 9.8M | -30.4% |
| 2 | Eni SpA | Energia | 10.0M | 10.5M | +4.7% |
| 3 | Suzano S.A. | Papel e Celulose | 2.3M | 5.1M | +122.8% |
| 4 | Natura &Co | Bens de Consumo | 612K | 400K | -34.6% |
| 5 | Petrobras | Energia | 227K | 373K | +64.3% |
| 6 | EY (Ernst & Young) | Serviços Profissionais | 179K | 300K | +67.6% |
| 7 | Localiza Rent a Car | Transporte | 67K | 262K | +291.6% |
| 8 | Biofílica Ambipar | Meio Ambiente | 200K | 215K | +7.5% |
| 9 | Disney (The Walt Disney Co) | Entretenimento | 1.7M | 1.6M | -5.0% |
| 10 | Apple Inc. | Tecnologia | 911K | 950K | +4.3% |
| 11 | Karoon Energy | Energia | 10K | 109K | +992.0% |
| 12 | Bayer AG | Industrial | 50K | 100K | +100.0% |
| 13 | Grupo Cosentino | Construção | 62K | 82K | +32.6% |
| 14 | Ecologi Action Ltd | Meio Ambiente | 71K | 75K | +6.2% |
| 15 | OMV AG | Energia | 15K | 54K | +258.7% |
| 16 | Vale S.A. | Mineração | 80K | 95K | +18.8% |
| 17 | Telefonica Brasil (Vivo) | Telecomunicações | 16K | 26K | +63.0% |
| 18 | Banco do Brasil | Financeiro | 19K | 19K | -1.6% |
| 19 | Bradesco | Financeiro | 15K | 22K | +46.7% |
| 20 | Itaú Unibanco | Financeiro | 12K | 18K | +50.0% |
| 21 | Santander Brasil | Financeiro | 10K | 15K | +50.0% |
| 22 | Klabin S.A. | Papel e Celulose | 150K | 210K | +40.0% |
| 23 | Embraer | Aeroespacial | 25K | 35K | +40.0% |
| 24 | Weg S.A. | Bens de Capital | 15K | 20K | +33.3% |
| 25 | Engie Brasil | Energia | 40K | 55K | +37.5% |
| 26 | Vibra Energia | Combustíveis | 30K | 45K | +50.0% |
| 27 | Raia Drogasil | Varejo/Saúde | 8K | 12K | +50.0% |
| 28 | Lojas Renner | Varejo | 5K | 4K | -4.3% |
| 29 | PagSeguro Digital | Financeiro | 10K | 8K | -16.3% |
| 30 | Cielo S.A. | Financeiro | 11K | 3K | -71.8% |
| 31 | M. Dias Branco | Alimentos | 1K | 6K | +500.0% |
| 32 | Transportes Diamante | Logística | 500 | 3K | +400.0% |
| 33 | Ultrapar | Energia | 15K | 25K | +66.7% |
| 34 | Tim Brasil | Telecomunicações | 12K | 18K | +50.0% |
| 35 | Totvs | Tecnologia | 5K | 8K | +60.0% |
| 36 | CPFL Energia | Energia | 18K | 24K | +33.3% |
| 37 | Cemig | Energia | 20K | 28K | +40.0% |
| 38 | Neoenergia | Energia | 15K | 22K | +46.7% |
| 39 | Gerdau S.A. | Siderurgia | 35K | 42K | +20.0% |
| 40 | Braskem | Química | 45K | 55K | +22.2% |
| 41 | Ambev | Bebidas | 25K | 32K | +28.0% |
| 42 | Marfrig | Alimentos | 20K | 28K | +40.0% |
| 43 | Minerva Foods | Alimentos | 15K | 22K | +46.7% |
| 44 | JBS S.A. | Alimentos | 50K | 75K | +50.0% |
| 45 | Allos | Imobiliário | 5K | 8K | +50.0% |
| 46 | Rede D'Or São Luiz | Saúde | 12K | 18K | +50.0% |
| 47 | Ecorodovias | Transporte | 10K | 14K | +40.0% |
| 48 | Magazine Luiza | Varejo | 8K | 10K | +25.0% |
| 49 | Copasa | Saneamento | 5K | 7K | +40.0% |
| 50 | Três Tentos | Agropecuária | 3K | 5K | +66.7% |
1
Shell PLC
SetorEnergia
-30.4%
2
Eni SpA
SetorEnergia
+4.7%
3
Suzano S.A.
SetorPapel e Celulose
+122.8%
4
Natura &Co
SetorBens de Consumo
-34.6%
5
Petrobras
SetorEnergia
+64.3%
6
EY (Ernst & Young)
SetorServiços Profissionais
+67.6%
7
Localiza Rent a Car
SetorTransporte
+291.6%
8
Biofílica Ambipar
SetorMeio Ambiente
+7.5%
9
Disney (The Walt Disney Co)
SetorEntretenimento
-5.0%
10
Apple Inc.
SetorTecnologia
+4.3%
11
Karoon Energy
SetorEnergia
+992.0%
12
Bayer AG
SetorIndustrial
+100.0%
13
Grupo Cosentino
SetorConstrução
+32.6%
14
Ecologi Action Ltd
SetorMeio Ambiente
+6.2%
15
OMV AG
SetorEnergia
+258.7%
16
Vale S.A.
SetorMineração
+18.8%
17
Telefonica Brasil (Vivo)
SetorTelecomunicações
+63.0%
18
Banco do Brasil
SetorFinanceiro
-1.6%
19
Bradesco
SetorFinanceiro
+46.7%
20
Itaú Unibanco
SetorFinanceiro
+50.0%
21
Santander Brasil
SetorFinanceiro
+50.0%
22
Klabin S.A.
SetorPapel e Celulose
+40.0%
23
Embraer
SetorAeroespacial
+40.0%
24
Weg S.A.
SetorBens de Capital
+33.3%
25
Engie Brasil
SetorEnergia
+37.5%
26
Vibra Energia
SetorCombustíveis
+50.0%
27
Raia Drogasil
SetorVarejo/Saúde
+50.0%
28
Lojas Renner
SetorVarejo
-4.3%
29
PagSeguro Digital
SetorFinanceiro
-16.3%
30
Cielo S.A.
SetorFinanceiro
-71.8%
31
M. Dias Branco
SetorAlimentos
+500.0%
32
Transportes Diamante
SetorLogística
+400.0%
33
Ultrapar
SetorEnergia
+66.7%
34
Tim Brasil
SetorTelecomunicações
+50.0%
35
Totvs
SetorTecnologia
+60.0%
36
CPFL Energia
SetorEnergia
+33.3%
37
Cemig
SetorEnergia
+40.0%
38
Neoenergia
SetorEnergia
+46.7%
39
Gerdau S.A.
SetorSiderurgia
+20.0%
40
Braskem
SetorQuímica
+22.2%
41
Ambev
SetorBebidas
+28.0%
42
Marfrig
SetorAlimentos
+40.0%
43
Minerva Foods
SetorAlimentos
+46.7%
44
JBS S.A.
SetorAlimentos
+50.0%
45
Allos
SetorImobiliário
+50.0%
46
Rede D'Or São Luiz
SetorSaúde
+50.0%
47
Ecorodovias
SetorTransporte
+40.0%
48
Magazine Luiza
SetorVarejo
+25.0%
49
Copasa
SetorSaneamento
+40.0%
50
Três Tentos
SetorAgropecuária
+66.7%
Setores Representados
Energia (10)Papel e Celulose (2)Entretenimento (1)Tecnologia (2)Bens de Consumo (1)Serviços Profissionais (1)Meio Ambiente (2)Transporte (2)Alimentos (4)Industrial (1)
🏭 Shell Brasil Lidera
A Shell PLC é a maior compradora de créditos de carbono no Brasil, com um volume superior a 9.7 milhões de tCO2e em 2025.
🌳 Papel e Celulose
Suzano e Klabin são grandes players, com a Suzano apresentando o maior crescimento absoluto no volume de compensação.
📈 Setor de Energia
Empresas de óleo, gás e energia elétrica continuam sendo os principais motores da demanda por créditos de carbono.
Atualizado em: