Top 50 I-REC Brasil
Maiores negociadores de certificados de energia renovável no Brasil
Volume Total
11.9M
I-RECs 2025
↑+750.0%Crescimento
+750.0%
vs ano anterior
Setores
7
setores ativos
Líder
AXIA Energia
11.9M I-RECs
| # | Empresa | Setor | Papel | 2024 | 2025 | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXIA Energia | Energia | Gerador / Comercializador | - | 11.9M | - |
| 2 | Voltalia | Energia | Gerador | 1.4M | - | - |
| 3 | Comerc Energia | Energia / Gestão | Comercializador | - | - | - |
| 4 | Engie Brasil | Energia | Gerador / Comercializador | - | - | - |
| 5 | Auren Energia | Energia | Gerador / Comercializador | - | - | - |
| 6 | Cemig | Energia | Gerador / Comercializador | - | - | - |
| 7 | Copel | Energia | Gerador / Comercializador | - | - | - |
| 8 | CPFL Energia | Energia | Gerador / Comercializador | - | - | - |
| 9 | Neoenergia | Energia | Gerador / Comercializador | - | - | - |
| 10 | CTG Brasil | Energia | Gerador | - | - | - |
| 11 | EDP Brasil | Energia | Gerador / Comercializador | - | - | - |
| 12 | Matrix Energia | Energia | Comercializador | - | - | - |
| 13 | 2W Ecobank | Energia / Finanças | Comercializador | - | - | - |
| 14 | Braskem | Petroquímico | Consumidor / Comprador | - | - | - |
| 15 | Itaú Unibanco | Bancário | Consumidor / Comprador | - | - | - |
| 16 | Leroy Merlin | Varejo | Consumidor / Comprador | - | - | - |
| 17 | Ambev | Bebidas | Consumidor / Comprador | - | - | - |
1
AXIA Energia
SetorEnergia
-
2
Voltalia
SetorEnergia
-
3
Comerc Energia
SetorEnergia / Gestão
-
4
Engie Brasil
SetorEnergia
-
5
Auren Energia
SetorEnergia
-
6
Cemig
SetorEnergia
-
7
Copel
SetorEnergia
-
8
CPFL Energia
SetorEnergia
-
9
Neoenergia
SetorEnergia
-
10
CTG Brasil
SetorEnergia
-
11
EDP Brasil
SetorEnergia
-
12
Matrix Energia
SetorEnergia
-
13
2W Ecobank
SetorEnergia / Finanças
-
14
Braskem
SetorPetroquímico
-
15
Itaú Unibanco
SetorBancário
-
16
Leroy Merlin
SetorVarejo
-
17
Ambev
SetorBebidas
-
Setores Representados
Energia (11)Energia / Gestão (1)Energia / Finanças (1)Petroquímico (1)Bancário (1)Varejo (1)Bebidas (1)
Legenda - Papel no Mercado
VendedorGera e vende I-RECs
CompradorAdquire I-RECs para compensação
AmbosAtua em ambos os lados do mercado
Atualizado em: