Live Markets
Market intelligence platform for carbon credits and I-REC certificates
Exibir em
Ativos com preço
83
referências ativas
Créditos Carbono
$34,7611
↑ +2151.6% média
USD / tCO2e (média)
I-REC
—
USD / MWh (média)
Última atualização
17/07/2026
fonte mais recente
Movimentações do mercado
Ativos com maior variação de preço
| Ativo | Tipo | Preço | Variação |
|---|---|---|---|
| TEST PROJECT (CREDITS ARE NOT REAL - DO NOT RETIRE)Canada | Carbono | $5.050,00 | +360614.3% |
| TEST PROJECT (CREDITS ARE NOT REAL - DO NOT RETIRE)Canada | Carbono | $5.050,00 | +360614.3% |
| TEST PROJECT (CREDITS ARE NOT REAL - DO NOT RETIRE)Canada | Carbono | $1.050,00 | +74900.0% |
| TEST PROJECT (CREDITS ARE NOT REAL - DO NOT RETIRE)Canada | Carbono | $1.050,00 | +74900.0% |
| TEST PROJECT (CREDITS ARE NOT REAL - DO NOT RETIRE)Canada | Carbono | $1.050,00 | +74900.0% |
| TEST PROJECT (CREDITS ARE NOT REAL - DO NOT RETIRE)Thailand | Carbono | $1.050,00 | +74900.0% |
| Cordillera Azul National Park REDD ProjectPeru | Carbono | $1.050,00 | +37400.0% |
| Ovid Wind Farm ProjectUkraine | Carbono | $1.050,00 | +27677.8% |
Referências de preço
Todas as referências de mercado disponíveis
| Ativo | Tipo | Preço | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma referência de preço disponível As referências de mercado serão exibidas aqui quando os dados estiverem disponíveis | ||||||
Atualizado em: