Top 50 I-REC Brazil
Largest renewable energy certificate traders in Brazil
Total Volume
11.9M
I-RECs 2025
↑+750.0%Growth
+750.0%
vs last year
Sectors
7
setores ativos
Líder
AXIA Energia
11.9M I-RECs
| # | Company | Sector | Role | 2024 | 2025 | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXIA Energia | Energia | Gerador / Comercializador | - | 11.9M | - |
| 2 | Voltalia | Energia | Gerador | 1.4M | - | - |
| 3 | Comerc Energia | Energia / Gestão | Comercializador | - | - | - |
| 4 | Engie Brasil | Energia | Gerador / Comercializador | - | - | - |
| 5 | Auren Energia | Energia | Gerador / Comercializador | - | - | - |
| 6 | Cemig | Energia | Gerador / Comercializador | - | - | - |
| 7 | Copel | Energia | Gerador / Comercializador | - | - | - |
| 8 | CPFL Energia | Energia | Gerador / Comercializador | - | - | - |
| 9 | Neoenergia | Energia | Gerador / Comercializador | - | - | - |
| 10 | CTG Brasil | Energia | Gerador | - | - | - |
| 11 | EDP Brasil | Energia | Gerador / Comercializador | - | - | - |
| 12 | Matrix Energia | Energia | Comercializador | - | - | - |
| 13 | 2W Ecobank | Energia / Finanças | Comercializador | - | - | - |
| 14 | Braskem | Petroquímico | Consumidor / Comprador | - | - | - |
| 15 | Itaú Unibanco | Bancário | Consumidor / Comprador | - | - | - |
| 16 | Leroy Merlin | Varejo | Consumidor / Comprador | - | - | - |
| 17 | Ambev | Bebidas | Consumidor / Comprador | - | - | - |
1
AXIA Energia
SectorEnergia
-
2
Voltalia
SectorEnergia
-
3
Comerc Energia
SectorEnergia / Gestão
-
4
Engie Brasil
SectorEnergia
-
5
Auren Energia
SectorEnergia
-
6
Cemig
SectorEnergia
-
7
Copel
SectorEnergia
-
8
CPFL Energia
SectorEnergia
-
9
Neoenergia
SectorEnergia
-
10
CTG Brasil
SectorEnergia
-
11
EDP Brasil
SectorEnergia
-
12
Matrix Energia
SectorEnergia
-
13
2W Ecobank
SectorEnergia / Finanças
-
14
Braskem
SectorPetroquímico
-
15
Itaú Unibanco
SectorBancário
-
16
Leroy Merlin
SectorVarejo
-
17
Ambev
SectorBebidas
-
Setores Representados
Energia (11)Energia / Gestão (1)Energia / Finanças (1)Petroquímico (1)Bancário (1)Varejo (1)Bebidas (1)
Legenda - Papel no Mercado
VendedorGera e vende I-RECs
CompradorAdquire I-RECs para compensação
AmbosAtua em ambos os lados do mercado
Atualizado em: