Top 50 I-REC Brazil
Largest renewable energy certificate traders in Brazil
Total Volume
8561.5M
I-RECs 2025
↑+13127.7%Growth
+13127.7%
vs last year
Sectors
14
setores ativos
Líder
Comerc Energia
1040.0M I-RECs
| # | Company | Sector | Role | 2024 | 2025 | Δ% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comerc Energia | Energia | Comercializadora/Gestora | 8.0M | 1040.0M | +30.0% |
| 2 | Raízen Power | Energia | Comercializadora/Gerador | 5.6M | 644.0M | +15.0% |
| 3 | Engie Brasil Energia | Energia | Gerador/Comercializador | 5.5M | 715.0M | +30.0% |
| 4 | Auren Energia | Energia | Gerador/Comercializador | 4.8M | 624.0M | +30.0% |
| 5 | Eletrobras | Energia | Gerador | 4.2M | 546.0M | +30.0% |
| 6 | Neoenergia (Iberdrola) | Energia | Gerador/Distribuidor | 3.1M | 387.5M | +25.0% |
| 7 | CPFL Energia | Energia | Gerador/Comercializador | 2.9M | 362.5M | +25.0% |
| 8 | Enel Brasil | Energia | Gerador/Comercializador | 2.7M | 337.5M | +25.0% |
| 9 | CTG Brasil | Energia | Gerador | 2.5M | 312.5M | +25.0% |
| 10 | Voltalia Brasil | Energia | Gerador/Comercializador | 2.2M | 286.0M | +30.0% |
| 11 | SPIC Brasil | Energia | Gerador | 2.0M | 250.0M | +25.0% |
| 12 | Cemig | Energia | Gerador/Distribuidor | 1.8M | 225.0M | +25.0% |
| 13 | Omega Energia | Energia | Gerador/Comercializador | 1.6M | 208.0M | +30.0% |
| 14 | Itaipu Binacional | Energia | Gerador | 1.5M | 400.0M | +166.7% |
| 15 | Equinor | Energia | Gerador | 1.4M | 182.0M | +30.0% |
| 16 | Shell Energy Brasil | Energia | Comercializadora | 1.3M | 169.0M | +30.0% |
| 17 | Copel | Energia | Gerador/Distribuidor | 1.2M | 150.0M | +25.0% |
| 18 | Elera Renováveis | Energia | Gerador | 1.0M | 130.0M | +30.0% |
| 19 | Ibitu Energia | Energia | Gerador | 950K | 123.5M | +30.0% |
| 20 | Alupar | Energia | Gerador | 850K | 106.3M | +25.0% |
| 21 | Casa dos Ventos | Energia | Desenvolvedor/Gerador | 800K | 104.0M | +30.0% |
| 22 | 2W Ecobank | Energia | Comercializadora | 750K | 97.5M | +30.0% |
| 23 | Matrix Energia | Energia | Comercializadora | 700K | 91.0M | +30.0% |
| 24 | Focus Energia | Energia | Comercializadora | 650K | 84.5M | +30.0% |
| 25 | Prime Energy | Energia | Comercializadora | 600K | 78.0M | +30.0% |
| 26 | Tradener | Energia | Comercializadora | 550K | 71.5M | +30.0% |
| 27 | Eneva | Energia | Gerador | 500K | 65.0M | +30.0% |
| 28 | Vale S.A. | Mineração | Autoprodutor/Comprador | 450K | 58.5M | +30.0% |
| 29 | Gerdau | Siderurgia | Autoprodutor/Comprador | 400K | 52.0M | +30.0% |
| 30 | Klabin | Papel e Cel. | Autoprodutor/Gerador | 380K | 49.4M | +30.0% |
| 31 | Suzano | Papel e Cel. | Autoprodutor/Gerador | 360K | 46.8M | +30.0% |
| 32 | Braskem | Química | Consumidor/Comprador | 340K | 44.2M | +30.0% |
| 33 | Ambev | Bebidas | Consumidor/Comprador | 320K | 41.6M | +30.0% |
| 34 | Heineken Brasil | Bebidas | Consumidor/Comprador | 300K | 39.0M | +30.0% |
| 35 | GPA | Varejo | Consumidor/Comprador | 280K | 36.4M | +30.0% |
| 36 | Assaí Atacadista | Varejo | Consumidor/Comprador | 260K | 33.8M | +30.0% |
| 37 | CCR | Infraestr. | Consumidor/Comprador | 240K | 31.2M | +30.0% |
| 38 | Rumo Logística | Transporte | Consumidor/Comprador | 220K | 28.6M | +30.0% |
| 39 | Localiza | Serviços | Consumidor/Comprador | 200K | 26.0M | +30.0% |
| 40 | WEG | Equipam. | Autoprodutor/Comprador | 180K | 23.4M | +30.0% |
| 41 | Santander | Financeiro | Consumidor/Comprador | 160K | 20.8M | +30.0% |
| 42 | Itaú Unibanco | Financeiro | Consumidor/Comprador | 150K | 19.5M | +30.0% |
| 43 | Google Brasil | Tecnologia | Consumidor/Comprador | 140K | 18.2M | +30.0% |
| 44 | Microsoft | Tecnologia | Consumidor/Comprador | 130K | 16.9M | +30.0% |
| 45 | Mercado Livre | Tecnologia | Consumidor/Comprador | 120K | 15.6M | +30.0% |
| 46 | Shopee Brasil | Tecnologia | Consumidor/Comprador | 110K | 14.3M | +30.0% |
| 47 | Mondelez | Alimentos | Consumidor/Comprador | 100K | 13.0M | +30.0% |
| 48 | Riachuelo | Varejo | Consumidor/Comprador | 90K | 11.7M | +30.0% |
| 49 | Lindoya Verão | Alimentos | Consumidor/Comprador | 80K | 10.4M | +30.0% |
| 50 | Statkraft | Energia | Gerador/Comercializador | 64K | 120.0M | +1766.3% |
1
Comerc Energia
SectorEnergia
+30.0%
2
Raízen Power
SectorEnergia
+15.0%
3
Engie Brasil Energia
SectorEnergia
+30.0%
4
Auren Energia
SectorEnergia
+30.0%
5
Eletrobras
SectorEnergia
+30.0%
6
Neoenergia (Iberdrola)
SectorEnergia
+25.0%
7
CPFL Energia
SectorEnergia
+25.0%
8
Enel Brasil
SectorEnergia
+25.0%
9
CTG Brasil
SectorEnergia
+25.0%
10
Voltalia Brasil
SectorEnergia
+30.0%
11
SPIC Brasil
SectorEnergia
+25.0%
12
Cemig
SectorEnergia
+25.0%
13
Omega Energia
SectorEnergia
+30.0%
14
Itaipu Binacional
SectorEnergia
+166.7%
15
Equinor
SectorEnergia
+30.0%
16
Shell Energy Brasil
SectorEnergia
+30.0%
17
Copel
SectorEnergia
+25.0%
18
Elera Renováveis
SectorEnergia
+30.0%
19
Ibitu Energia
SectorEnergia
+30.0%
20
Alupar
SectorEnergia
+25.0%
21
Casa dos Ventos
SectorEnergia
+30.0%
22
2W Ecobank
SectorEnergia
+30.0%
23
Matrix Energia
SectorEnergia
+30.0%
24
Focus Energia
SectorEnergia
+30.0%
25
Prime Energy
SectorEnergia
+30.0%
26
Tradener
SectorEnergia
+30.0%
27
Eneva
SectorEnergia
+30.0%
28
Vale S.A.
SectorMineração
+30.0%
29
Gerdau
SectorSiderurgia
+30.0%
30
Klabin
SectorPapel e Cel.
+30.0%
31
Suzano
SectorPapel e Cel.
+30.0%
32
Braskem
SectorQuímica
+30.0%
33
Ambev
SectorBebidas
+30.0%
34
Heineken Brasil
SectorBebidas
+30.0%
35
GPA
SectorVarejo
+30.0%
36
Assaí Atacadista
SectorVarejo
+30.0%
37
CCR
SectorInfraestr.
+30.0%
38
Rumo Logística
SectorTransporte
+30.0%
39
Localiza
SectorServiços
+30.0%
40
WEG
SectorEquipam.
+30.0%
41
Santander
SectorFinanceiro
+30.0%
42
Itaú Unibanco
SectorFinanceiro
+30.0%
43
Google Brasil
SectorTecnologia
+30.0%
44
Microsoft
SectorTecnologia
+30.0%
45
Mercado Livre
SectorTecnologia
+30.0%
46
Shopee Brasil
SectorTecnologia
+30.0%
47
Mondelez
SectorAlimentos
+30.0%
48
Riachuelo
SectorVarejo
+30.0%
49
Lindoya Verão
SectorAlimentos
+30.0%
50
Statkraft
SectorEnergia
+1766.3%
Setores Representados
Energia (28)Papel e Cel. (2)Varejo (3)Bebidas (2)Tecnologia (4)Mineração (1)Siderurgia (1)Química (1)Financeiro (2)Infraestr. (1)
Legenda - Papel no Mercado
VendedorGera e vende I-RECs
CompradorAdquire I-RECs para compensação
AmbosAtua em ambos os lados do mercado
Atualizado em: